Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio

Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèviaRevisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
Ultima revisióAmbdós costats nova versio
ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio [2019/01/28 12:31] acalsinaca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio [2019/05/15 13:34] dromeu
Línia 1: Línia 1:
-====== Ajuda del mòdul de planificació ======+FIXME Pàgina en construcció
  
 +:!: Si desconeixes com accedir a aquest mòdul consulta **[[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_home:acceder_modulos|Accés a mòduls]]**.
 +----
 +
 +{{:tcqi:tcqi_modulos:pla.png?nolink&100|}} 
 +=====TCQi - Planificació i seguiment temporal=====
 +----
  
  
Línia 13: Línia 19:
     * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:creacion-automatica-pla|Creació automàtica del pla]]     * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:creacion-automatica-pla|Creació automàtica del pla]]
     * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:calendarios|Calendaris]]     * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:calendarios|Calendaris]]
- 
     * **[[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:estructura-plan|Gestió de l'estructura del pla]]**     * **[[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:estructura-plan|Gestió de l'estructura del pla]]**
       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:tarea-resumen|Definició tasques resum]]       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:tarea-resumen|Definició tasques resum]]
       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:gestion-tarea-resumen|Creació, edició i posicionament de les tasques resum]]       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:gestion-tarea-resumen|Creació, edició i posicionament de les tasques resum]]
       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:tarea-resumen-a-tarea|Conversió de tasca resum a tasca]]       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:tarea-resumen-a-tarea|Conversió de tasca resum a tasca]]
- +    * **[[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:tareas-plan|Gestió de les tasques del pla]]**
-    * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:tareas-plan|Gestió de les tasques del pla]]+
       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:tarea-virtual|Tasques virtuals]]       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:tarea-virtual|Tasques virtuals]]
       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:gestion-tarea|Creació, edició i posicionament de les tasques]]       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:gestion-tarea|Creació, edició i posicionament de les tasques]]
       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:tarea-a-tarea-resumen|Conversió de tasca a tasca resum]]       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:tarea-a-tarea-resumen|Conversió de tasca a tasca resum]]
-    * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:relaciones-tareas|Relacions entre les tasques del pla]]+    * **[[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:relaciones-tareas|Relacions entre les tasques del pla]]**
       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:tipos-enlaces|Concepte i tipus de lligams]]       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:tipos-enlaces|Concepte i tipus de lligams]]
       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:restricciones-tareas|Restriccions d'inici i de fi de les tasques]]       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:restricciones-tareas|Restriccions d'inici i de fi de les tasques]]
Línia 30: Línia 34:
       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:creacion-enlaces-grafico|Creació dels lligams (gràficament)]]       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:creacion-enlaces-grafico|Creació dels lligams (gràficament)]]
       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:eliminar-enlaces|Eliminar lligams]]       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:eliminar-enlaces|Eliminar lligams]]
-    * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:analisis-temporal-plan|Anàlisi temporal del pla]]+    * **[[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:analisis-temporal-plan|Anàlisi temporal del pla]]**
       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:calculo-temporal-red|Càlcul temporal de la xarxa de precedències]]       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:calculo-temporal-red|Càlcul temporal de la xarxa de precedències]]
       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:ejemplo-calculo-temporal|Exemple del mètode de càlcul del TCQi]]       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:ejemplo-calculo-temporal|Exemple del mètode de càlcul del TCQi]]
Línia 36: Línia 40:
       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:holguras-tareas|Folgances de les tasques]]       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:holguras-tareas|Folgances de les tasques]]
       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:camino-critico|Camí crític i camins subcrítics]]       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:camino-critico|Camí crític i camins subcrítics]]
-    * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:valoracion-economica|Valoració econòmica del pla]]+    * **[[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:valoracion-economica|Valoració econòmica del pla]]**
       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:vista-asociacion-economica|Vista associació econòmica]]       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:vista-asociacion-economica|Vista associació econòmica]]
-    * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:analisis-economico-plan|Anàlisi econòmica del pla]]+    * **[[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:analisis-economico-plan|Anàlisi econòmica del pla]]**
       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:esquema-certificaciones|Esquema de certificacions]]       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:esquema-certificaciones|Esquema de certificacions]]
       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:incidencias-analisis-economico|Incidències de l'anàlisi econòmica]]       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:incidencias-analisis-economico|Incidències de l'anàlisi econòmica]]
Línia 47: Línia 51:
       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:recodificacion|Recodificació de tasques]]       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:recodificacion|Recodificació de tasques]]
       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:calculadora-fechas|Calculadora de dates]]       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:calculadora-fechas|Calculadora de dates]]
-      * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:mproject|Microsoft Project]] 
  
   * **Fase de progrés**   * **Fase de progrés**
Línia 53: Línia 56:
     * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:paso-progreso|Pas a progrés del pla]]     * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:paso-progreso|Pas a progrés del pla]]
     * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:actualizacion-progreso|Actualització de les dades de progrés del pla]]     * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:actualizacion-progreso|Actualització de les dades de progrés del pla]]
-    * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:analisis-temporal-progreso|Anàlisi temporal del pla en progrés]]+    * **[[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:analisis-temporal-progreso|Anàlisi temporal del pla en progrés]]**
       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:calculo-temporal-red-progreso|Càlcul temporal de la xarxa de precedències en la fase de progrés]]       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:calculo-temporal-red-progreso|Càlcul temporal de la xarxa de precedències en la fase de progrés]]
       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:ejemplo-calculo-temporal-progreso|Exemple del mètode de càlcul del TCQi]]       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:ejemplo-calculo-temporal-progreso|Exemple del mètode de càlcul del TCQi]]
Línia 59: Línia 62:
       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:holguras-tareas|Folgances de les tasques]]       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:holguras-tareas|Folgances de les tasques]]
       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:camino-critico|Camí crític i camins subcrítics]]       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:camino-critico|Camí crític i camins subcrítics]]
-    * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:progreso-automatico|Progrés automàtic d'una tasca segons planificació]] +      * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:progreso-automatico|Progrés automàtic d'una tasca segons planificació]] 
-    * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:valoracion-economica-progreso|Valoració econòmica del pla en progrés]]+    * **[[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:valoracion-economica-progreso|Valoració econòmica del pla en progrés]]**
       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:vista-asociacion-economica-progreso|Vista associació econòmica en la fase de progrés]]       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:vista-asociacion-economica-progreso|Vista associació econòmica en la fase de progrés]]
-    * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:analisis-economico-progreso|Anàlisi econòmica del pla en progrés]]+    * **[[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:analisis-economico-progreso|Anàlisi econòmica del pla en progrés]]**
       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:conceptos-generales|Conceptes generals de l'anàlisi econòmica (progrés)]]       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:conceptos-generales|Conceptes generals de l'anàlisi econòmica (progrés)]]
       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:ajuste-reparto-economico|Ajust del repartiment econòmic]]       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:ajuste-reparto-economico|Ajust del repartiment econòmic]]
Línia 77: Línia 80:
  
    * **Llistats**    * **Llistats**
-     * Dades del pla+     * **Dades del pla**
        * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:list-datos-plan|Dades generals del pla]]        * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:list-datos-plan|Dades generals del pla]]
        * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:list-estructura-plan|Estructura del pla]]        * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:list-estructura-plan|Estructura del pla]]
        * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:list-enlaces|Llista de lligams]]        * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:list-enlaces|Llista de lligams]]
        * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:list-calendarios|Calendaris]]        * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:list-calendarios|Calendaris]]
-     * Seguiment temporal+     * **Seguiment temporal**
        * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:list-resultado-analisis|Resultat de l'anàlisi]]        * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:list-resultado-analisis|Resultat de l'anàlisi]]
        * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:list-ficha-progreso|Fitxa de progrés]]        * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:list-ficha-progreso|Fitxa de progrés]]
        * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:list-agenda-trabajos|Agenda de treballs]]        * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:list-agenda-trabajos|Agenda de treballs]]
-       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:list-calendarios|Calendaris]] +       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:list-tareas-no-acabadas|Tasques no acabades]] 
-     * Seguiment econòmic +     * **Seguiment econòmic** 
-       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:list-tareas-pres|Relació tasques / pressupost]] +       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:list-tareas-pres-plan|Relació tasques / pressupost (planejament)]] 
-       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:list-prevision-cert|Previsió de certificacions]]+       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:list-tareas-pres-progreso|Relació tasques / pressupost (progrés)]] 
 +       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:list-prevision-cert-plan|Previsió de certificacions (planejament)]] 
 +       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:list-prevision-cert-progreso|Previsió de certificacions (progrés)]]
        * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:list-cert-minimas|Previsió de certificacions mínimes]]        * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:list-cert-minimas|Previsió de certificacions mínimes]]
        * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:list-resumen-cert|Resum mensual de certificacions]]        * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:list-resumen-cert|Resum mensual de certificacions]]
        * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:list-variaciones-importes|Variacions mensuals en els imports]]        * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:list-variaciones-importes|Variacions mensuals en els imports]]
        * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:list-cert-avance|Relació certificació - avenç]]        * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:list-cert-avance|Relació certificació - avenç]]
-     * Altres+     * **Altres**
        * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:list-coherencia|Anàlisi de coherència]]        * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:list-coherencia|Anàlisi de coherència]]
        * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:list-gantt|Diagrama de Gantt]]        * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:list-gantt|Diagrama de Gantt]]
-       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:list-enlaces-restricciones|Lligams i restriccions]]+       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:list-enlaces-restricciones|Lligams i restriccions (esgotats o incoherents)]] 
 + 
 +     * **Gràfics** 
 +       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:huso-plan|Fus previsió de certificacions (planejament)]] 
 +       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:huso-progreso|Fus previsió de certificacions (progrés)]] 
 +       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:histograma-plan|Histograma previsió de certificacions (planejament)]] 
 +       * [[ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:histograma-progreso|Histograma previsió de certificacions (progrés)]]
  

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki