ca:faqs-preguntas-frecuentes:procedencia-parametros-elementos-copiados-banco-precios
Procedència i paràmetres d’elements copiats d’un banc de preus
En construcció.
Format |
---|
Nom del banc – Data del banc – Àmbit de preus – Àmbit de plecs – Volum d'obra |
Àmbit de preus | |
---|---|
Abreviatura | Equivalència |
A | Alacant |
AB | Albacete |
AL | Almeria |
AND | Comunitat Autònoma d’Andalusia |
ARA | Comunitat Autònoma d’Aragó |
AST | Comunitat Autònoma del Principat d’Astúries |
AV | Avila |
B | Barcelona |
BA | Badajoz |
BAL | Comunitat Autònoma de les Illes Balears |
BI | Biscaia |
BU | Burgos |
C | A Coruña |
CD | Cadis |
CAL | Comunitat Autònoma de Castella i Lleó |
CAN | Comunitat Autònoma de Canàries |
CAT | Comunitat Autònoma de Catalunya |
CBR | Comunitat Autònoma de Cantàbria |
CC | Càceres |
CCOC | Barcelona (CCOC – Cambra oficial Contractistes Obres Catalunya) |
CE | Ceuta |
CEU | Ciutat Autònoma de Ceuta |
CLM | Comunitat Autònoma de Castella-La Manxa |
CO | Còrdova |
CR | Ciudad Real |
CS | Castelló de la Plana |
CU | Conca |
E | Espanya |
EXT | Comunitat Autònoma d’Extremadura |
GAL | Comunitat Autònoma de Galícia |
GC | Las Palmas |
GI | Girona |
GR | Granada |
GU | Guadalajara |
H | Huelva |
HU | Osca |
J | Jaén |
L | Lleida |
LE | Lleó |
LO | La Rioja |
LU | Lugo |
M | Madrid |
MA | Màlaga |
MAD | Comunitat de Madrid |
MEL | Ciutat Autònoma de Melilla |
ML | Melilla |
MU | Múrcia |
MUR | Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia |
NA | Navarra |
NAV | Comunitat Foral de Navarra |
O | Astúries |
OR | Ourense |
P | Palència |
PM | Balears |
PO | Pontevedra |
PVA | Comunitat Autònoma del País Basc |
RIO | Comunitat Autònoma de La Rioja |
S | Cantàbria |
SA | Salamanca |
SE | Sevilla |
SG | Segòvia |
SO | Sòria |
SS | Guipúscoa |
T | Tarragona |
TE | Terol |
TF | Santa Cruz de Tenerife |
TO | Toledo |
V | València |
VA | Valladolid |
VAL | Comunitat Valenciana |
VI | Alaba |
Z | Saragossa |
ZA | Zamora |
Àmbit de plecs | |
---|---|
Abreviatura | Equivalència |
ESP | Espanya |
CAT | Catalunya |
Variació segons el volum d’obra nova | |
---|---|
Abreviatura | Equivalència |
1.085 | Enginyeria civil (PEM 0,402 M euros) |
0.901 | Enginyeria civil (PEM 4,004 M euros) |
1.124 | Edificació (PEM 0,402 M euros) |
0.905 | Edificació (PEM 4,004 M euros) |
1 | Obres tipus (PEM 1,710 M euros) / Rehabilitació (veure criteris BEDEC) |
1.139 | Urbanització (PEM 0,402 M euros) |
0.861 | Urbanització (PEM 4,004 M euros) |
Altres preguntes freqüents
ca/faqs-preguntas-frecuentes/procedencia-parametros-elementos-copiados-banco-precios.txt · Darrera modificació: 2024/01/22 11:03 per ffranco