faqs-preguntas-frecuentes:procedencia-parametros-elementos-copiados-banco-precios
Procedencia y parámetros de elementos copiados de un banco de precios
En construcción.
Formato |
---|
Nombre del banco – Fecha del banco – Ámbito de precios – Ámbito de pliegos – Volumen de obra |
Ámbito de precios | |
---|---|
Abreviatura | Equivalencia |
A | Alicante |
AB | Albacete |
AL | Almería |
AND | Comunidad Autónoma de Andalucía |
ARA | Comunidad Autónoma de Aragón |
AST | Comunidad Autónoma del Principado de Asturias |
AV | Ávila |
B | Barcelona |
BA | Badajoz |
BAL | Comunidad Autónoma de las Islas Baleares |
BI | Bizkaia |
BU | Burgos |
C | A Coruña |
CD | Cádiz |
CAL | Comunidad Autónoma de Castilla y León |
CAN | Comunidad Autónoma de Canarias |
CAT | Comunidad Autónoma de Cataluña |
CBR | Comunidad Autónoma de Cantabria |
CC | Cáceres |
CCOC | Barcelona (CCOC – Cambra oficial Contractistes Obres Catalunya) |
CE | Ceuta |
CEU | Ciudad Autónoma de Ceuta |
CLM | Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha |
CO | Córdoba |
CR | Ciudad Real |
CS | Castellón |
CU | Cuenca |
E | España |
EXT | Comunidad Autónoma de Extremadura |
GAL | Comunidad Autónoma de Galicia |
GC | Las Palmas |
GI | Girona |
GR | Granada |
GU | Guadalajara |
H | Huelva |
HU | Huesca |
J | Jaén |
L | Lleida |
LE | León |
LO | La Rioja |
LU | Lugo |
M | Madrid |
MA | Málaga |
MAD | Comunidad de Madrid |
MEL | Ciudad Autónoma de Melilla |
ML | Melilla |
MU | Murcia |
MUR | Comunidad Autónoma de la Región de Murcia |
NA | Navarra |
NAV | Comunidad Foral de Navarra |
O | Asturias |
OR | Ourense |
P | Palencia |
PM | Baleares |
PO | Pontevedra |
PVA | Comunidad Autónoma del País Vasco |
RIO | Comunidad Autónoma de La Rioja |
S | Cantabria |
SA | Salamanca |
SE | Sevilla |
SG | Segovia |
SO | Soria |
SS | Guipuzkoa |
T | Tarragona |
TE | Teruel |
TF | Santa Cruz de Tenerife |
TO | Toledo |
V | Valencia |
VA | Valladolid |
VAL | Comunidad Valenciana |
VI | Álava |
Z | Zaragoza |
ZA | Zamora |
Ámbito de pliegos | |
---|---|
Abreviatura | Equivalencia |
ESP | España |
CAT | Cataluña |
Variación según el volumen de obra nueva | |
---|---|
Abreviatura | Equivalencia |
1.085 | Ingeniería civil (PEM 0,402 M euros) |
0.901 | Ingeniería civil (PEM 4,004 M euros) |
1.124 | Edificación (PEM 0,402 M euros) |
0.905 | Edificación (PEM 4,004 M euros) |
1 | Obras tipo (PEM 1,710 M euros) / Rehabilitación (ver criterios BEDEC) |
1.139 | Urbanización (PEM 0,402 M euros) |
0.861 | Urbanización (PEM 4,004 M euros) |
Otras preguntas frecuentes
faqs-preguntas-frecuentes/procedencia-parametros-elementos-copiados-banco-precios.txt · Última modificación: 2024/01/22 10:47 por ffranco