tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gcq:banco_control
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gcq:banco_control [2017/12/15 11:11] – ↷ Page name changed from tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gcq:banco_de_criterios_de_control to tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gcq:banco_control srebollo | tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gcq:banco_control [2019/07/23 12:13] (actual) – jrojas | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
======Banco de criterios de Control===== | ======Banco de criterios de Control===== | ||
----- | ----- | ||
- | El ** Banco de criterios de control** | + | El ** Banco de criterios de control** |
- | **[[TCQi: | + | |
- | Es importante escoger el banco de criterios | + | El Banco de criterios |
- | Edificación, | + | |
+ | ¿Cómo se gestionan las frecuencias? | ||
+ | |||
+ | El banco de criterios de control del módulo de calidad del TCQi recoge la información referente a las frecuencias de ensayo (qué controles es preciso realizar y cada cuando). | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Existen varias fórmulas para el cálculo del número de ensayos a realizar en función de la medida del lote a controlar: | ||
+ | • Estándar | ||
+ | • Único | ||
+ | • Porcentaje | ||
+ | • Hormigón estadístico | ||
+ | • Hormigón 100% | ||
+ | • Hormigón indirecto | ||
+ | • Duración | ||
+ | • Superficie | ||
+ | • Plantas | ||
+ | • Especificas para instalaciones | ||
| |
tcqi/tcqi_modulos/tcqi_gcq/banco_control.1513336316.txt.gz · Última modificación: 2017/12/15 11:11 por srebollo