tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gcq:banco_control:frecuencias
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gcq:banco_control:frecuencias [2017/12/15 11:12] – ↷ Page moved from tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gcq:banco_de_criterios_de_control:frecuencias to tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gcq:banco_control:frecuencias srebollo | tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gcq:banco_control:frecuencias [2019/06/29 23:55] (actual) – ↷ Links adapted because of a move operation 165.73.250.9 | ||
---|---|---|---|
Línea 12: | Línea 12: | ||
Existe 3 tipos de cálculo del número de ensayos: | Existe 3 tipos de cálculo del número de ensayos: | ||
- | * **[[TCQi: | + | * **[[tcqi: |
- | * **[[TCQi: | + | * **[[tcqi: |
- | * **[[TCQi: | + | * **[[tcqi: |
tcqi/tcqi_modulos/tcqi_gcq/banco_control/frecuencias.1513336326.txt.gz · Última modificación: 2017/12/15 11:12 por srebollo