tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gcq:progcc:anadir_editar_lotes_ensayo
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gcq:progcc:anadir_editar_lotes_ensayo [2018/01/30 16:04] – srebollo | tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gcq:progcc:anadir_editar_lotes_ensayo [2019/07/16 07:48] (actual) – jrojas | ||
|---|---|---|---|
| Línea 5: | Línea 5: | ||
| Para crear o editar lotes de ensayo, accede al control/ | Para crear o editar lotes de ensayo, accede al control/ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| A continuación, | A continuación, | ||
| Línea 15: | Línea 15: | ||
| * **Hormigón 100%**. | * **Hormigón 100%**. | ||
| * **Hormigón indirecto**. | * **Hormigón indirecto**. | ||
| - | * **Durada**. | + | * **Duración**. |
| * **Superficie**. | * **Superficie**. | ||
| * **Plantas**. | * **Plantas**. | ||
| Línea 21: | Línea 21: | ||
| Además, debes introducir la frecuencia y unidad de frecuencia necesaria en cada caso. | Además, debes introducir la frecuencia y unidad de frecuencia necesaria en cada caso. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Por último, haz clic en el botón de __Recálculo__ {{: | Por último, haz clic en el botón de __Recálculo__ {{: | ||
| Línea 27: | Línea 27: | ||
| Para **visualizar y completar las series creadas**, aprieta el botón {{: | Para **visualizar y completar las series creadas**, aprieta el botón {{: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| ---- | ---- | ||
| - | :!: Puedes **añadir observaciones** a través del icono {{: | + | :!: Puedes **añadir observaciones** a través del icono {{: |
| ---- | ---- | ||
tcqi/tcqi_modulos/tcqi_gcq/progcc/anadir_editar_lotes_ensayo.1517328274.txt.gz · Última modificación: 2018/01/30 16:04 por srebollo
